| CARACTERÍSTICAS GENERALES: |
| Situación | Las Nieves, salida 79 B de TF-1, Adeje. (MAPA).
|
| Estado de uso | Bueno |
| Estado de graderío | Bueno |
| Supresión de barreras | Adaptada |
| Supresión de barreras espectadores | Adaptada |
| |
| ESPACIO DEPORTIVO: Pista polideportiva |
| Deporte principal | Varios |
| Canchas de baloncesto | 2 transversales, 1 central |
| Canchas de Voleibol | 1 transversal, 1 central |
| Cancha de fútbol sala | 1 central |
| Dimensiones largo | 54 m. |
| Dimensiones ancho | 32 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Altura | Más de 10 m. |
| Número de espectadores | 864 butacas |
| Estado del graderío | Óptimo |
| Iluminación | Óptima |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área de fútbol 7 |
| Deporte principal | Fútbol |
| Dimensiones largo | 54 m. |
| Dimensiones ancho | 32 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Número de espectadores | 528 |
| Estado del graderío | Bueno |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Césped artificial |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| ESPACIO DEPORTIVO: Tenis (2 pistas) |
| Deporte principal | Tenis |
| Dimensiones largo | 36 m. |
| Dimensiones ancho | 8 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Número de espectadores | Carece de graderío |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Pista dura antideslizante |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área Gimnasio A |
| Deporte principal | Ballet |
| Dimensiones | 64.30 m2. |
| Altura | Menos de 5 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Sintético |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área Gimnasio B |
| Deporte principal | Gimnasia / Aeróbic |
| Dimensiones | 113.90 m2. |
| Altura | Menos de 5 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Sintético |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área Gimnasio C |
| Deporte principal | Artes marciales |
| Dimensiones | 109.70 m2. |
| Altura | Menos de 5 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Sintético con tatami |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área Gimnasio D |
| Deporte principal | Gimnasia / Aeróbic |
| Dimensiones | 205.80 m2. |
| Altura | Menos de 5 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Sintético |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| SERVICIOS: |
| Vestuarios femeninos | 8 |
| Vestuarios masculinos | 8 |
| Vestuarios discapacitados femeninos | 2 |
| Vestuarios discapacitados masculinos | 2 |
| Aseos públicos femeninos | 1 |
| Aseos públicos masculinos | 1 |
| Aseos públicos discapacitados femeninos | 1 |
| Aseos públicos discapacitados masculinos | 1 |
| Almacén | Si |
| Enfermería | Si |
| Restauración | Máquinas |
| Transporte público | Existe |
| Aparcamiento público | 68 turismos, 34 motocicletas y 2 para discapacitados |