| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |
| Situación y contacto | Salida 79 de la TF-1, junto a la Piscina Municipal teléfono: 922 711 018 (MAPA) |
| Estado de uso | En uso |
| Estado de graderío | Bueno |
| Supresión de barreras | Adaptada |
| Supresión de barreras espectadores | Adaptada |
| Adecuación de vestuarios | Adecuados |
| ESPACIO DEPORTIVO: Pista polideportiva | |
| Deporte principal | Varios |
| Dimensiones largo | 45 m. |
| Dimensiones ancho | 27 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Altura | Más de 10 m. |
| Pavimento | Madera |
| Número de espectadores | 778 |
| Estado del graderío | Bueno |
| Iluminación | Óptima |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área de artes marciales | |
| Deporte principal | Judo / Karate |
| Dimensiones largo | 14.70 m. |
| Dimensiones ancho | 6.50 m. |
| Cerramiento | cerrado total fijo |
| Altura | Más de 3 m. |
| Número de espectadores | Carece de graderío |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Tatami |
| Estado del pavimento | Bueno |
| ESPACIO DEPORTIVO: Área de artes marciales | |
| Deporte principal | Varios |
| Dimensiones largo | 14 m. |
| Dimensiones ancho | 9.50 m. |
| Altura | Más de 3 m. |
| Cerramiento | Cerrado total fijo |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Sintético |
| Estado del pavimento | Bueno |
| SERVICIOS: | |
| Vestuarios femeninos | 2 |
| Vestuarios masculinos | 2 |
| Aseos públicos | 4 |
| Transporte público | Existe |
| Almacén | Sí |
| Enfermería | Sí |
| Restauración | Máquinas |