| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |
| Situación | Salida 79 de la TF-1 (Junto al Pabellón y Piscina) (MAPA) |
| Estado de uso | Bueno |
| Estado de graderío | Bueno |
| Número de espectadores | 1102 |
| Supresión de barreras | Adaptada |
| Supresión de barreras espectadores | Adaptada |
| ESPACIO DEPORTIVO: | |
| Deporte principal | Fútbol |
| Dimensiones Largo | 103 m. |
| Dimensiones ancho | 60,5 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimentos | Cesped artificial |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| SERVICIOS: | |
| Vestuarios femeninos | 1 |
| Vestuarios masculinos | 2 |
| Adaptación de vestuarios | Adaptados |
| Aseos públicos | 2 |
| Transporte público | Si |
| Almacén | Si |
| Enfermería | Si |
| Restauración | Bar |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |
| Situación | Zona alta de Armeñime, junto al colegio(MAPA) |
| Estado de uso | Bueno |
| Estado de graderío | Bueno |
| Supresión de barreras | Adaptada |
| Supresión de barreras espectadores | Adaptada |
| ESPACIO DEPORTIVO: Campo de fútbol | |
| Deporte principal | Fútbol |
| Dimensiones largo | 100 m. |
| Dimensiones ancho | 66 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Número de espectadores | 654 |
| Iluminación | Buena |
| Pavimentos | Cesped artificial |
| Estado del pavimento | Bueno |
| ESPACIO DEPORTIVO: Cancha polideportiva | |
| Deporte principal | Fútbol sala / baloncesto / mini-basket |
| Dimensiones largo | 40 m. |
| Dimensiones ancho | 23 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Buena |
| Pavimentos | Asfalto |
| Estado del pavimento | Bueno |
| ESPACIO DEPORTIVO: Tenis | |
| Deporte principal | Tenis |
| Dimensiones largo | 35 m. |
| Dimensiones ancho | 20 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Número de espectadores | 120 |
| Iluminación | Buena |
| Pavimentos | Asfalto |
| Estado del pavimento | Bueno |
| ESPACIO DEPORTIVO: Cancha de baloncesto | |
| Deporte principal | Baloncesto |
| Dimensiones largo | 27 m. |
| Dimensiones ancho | 16 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Número de espectadores | Carece de gradas |
| Iluminación | Buena |
| Pavimentos | Asfalto |
| Estado del pavimento | Bueno |
| SERVICIOS: | |
| Vestuarios femeninos | 1 |
| Vestuarios masculinos | 1 |
| Aseos públicos | 2 |
| Almacén | Si |
| Enfermería | No |
| Restauración | Bar |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |
| Situación | Barrio de Fañabé (MAPA) |
| Estado de uso | Bueno |
| Estado de graderío | Bueno |
| Número de espectadores | 443 |
| Supresión de barreras | Adaptada |
| Supresión de barreras espectadores | Adaptada |
| ESPACIO DEPORTIVO: | |
| Deporte principal | Fútbol |
| Dimensiones Largo | 102 m. |
| Dimensiones ancho | 60 m. |
| Cerramiento | Aire libre |
| Iluminación | Buena |
| Pavimentos | Cesped artificial |
| Estado del pavimento | Bueno |
| SERVICIOS: | |
| Vestuarios femeninos | 2 |
| Vestuarios masculinos | 2 |
| Adaptación de vestuarios | Adecuados |
| Aseos públicos | 2 |
| Transporte público | Si |
| Almacén | No |
| Enfermería | No |
| Restauración | Bar |