Evolución de la Población del municipio de Adeje
| AÑO | Población de derecho | Aumento % respecto año anterior |
|---|
| 1981 | 6766 | |
| 1982 | 7001 | 3,47% |
| 1983 | 7232 | 3,30% |
| 1984 | 7386 | 2,13% |
| 1985 | 7474 | 1,19% |
| 31-03-1986* | 7014 | -6,15% |
| 1987 | 7471 | 6,52% |
| 1988 | 8430 | 12,84% |
| 1989 | 9334 | 10,72% |
| 1990 | 10103 | 8,24% |
| 01-03-1991* | 9708 | -3,91% |
| 1992 | 11047 | 13,79% |
| 1993 | 11804 | 6,85% |
| 1994 | 12562 | 6,42% |
| 1995 | 13272 | 5,65% |
| 01-05-1996* | 14029 | 5,70% |
| 1997 | 14776 | 5,32% |
| 1998 | 17115 | 15,83% |
| 1999 | 18927 | 10,59% |
| 2000 | 20969 | 10,79% |
| 2001 | 23357 | 11,39% |
| 2002 | 25967 | 11,17% |
| 2003 | 28510 | 9,79% |
| 2004 | 30804 | 8,05% |
| 2005 | 34100 | 10,70% |
| 2006 | 37626 | 10,34% |
| 2007 | 39509 | 5.00% |
| 2008 | 42585 | 7.78% |
| 2009 | 44461 | 4.40% |
| 2010 | 44860 | 0.90% |
| 2011 | 46161 | 2.90% |
| 2012 | 48006 | 4% |
Datos obtenidos del Departamento Estadística Ayuntamiento de la Villa de Adeje e Inst. Canario de Estadística.
Todos los datos están referidos a uno de enero de cada año, excepto los marcados con * que corresponden a la fecha de las renovaciones padronales.