| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |
| Situación y contacto | Salida 79 de la TF-1, junto a la Pabellón Polideportivo Téléfono: 922 711 331 (MAPA) |
| Estado de uso | En uso |
| Supresión de barreras | Adaptada |
| Supresión de barreras espectadores | Adaptada |
| Adecuación de vestuarios | Adecuados |
| ESPACIO DEPORTIVO: | |
| Deporte principal | Actividades acuáticas |
| Tipo de instalación | Piscina cubierta |
| Dimensiones vaso deportivo | 25 x 12.5 m. |
| Profundidad vaso deportivo | 1.9 m. |
| Dimensiones vaso aprendizaje | 12.5 x 6 m. |
| Profundidad vaso aprendizaje | 0.9 m. |
| Superficie total de la instalación | 2.070,50 m. |
| Cerramiento | Cubierta |
| Altura | De 7 a 10 m. |
| Iluminación | Óptima |
| Estado de uso | Óptimo |
| Número de espectadores | Carece de graderío |
| Iluminación | Óptima |
| Pavimento | Cerámico exagres con rebozadera desbordante fija |
| Estado del pavimento | Óptimo |
| SERVICIOS | |
| Régimen de acceso | Abono / entrada |
| Usuarios preferentes | Individual |
| Vestuarios femeninos | 1 |
| Vestuarios masculinos | 1 |
| Vestuario infantil | 1 |
| Vestuarios discapacitados femeninos | 1 |
| Vestuarios discapacitados masculinos | 1 |
| Aseos públicos | 2 |
| Transporte público | Existe |
| Almacén | Sí |
| Enfermería | Sí |
| Fisioterapia | Sí |
| Restauración | Máquinas |