La sala fue construida en 1957 y reformada en 1991, cuando fue construido el Centro Cultural de Adeje.
Ficha técnica
| Objeto | Cant. | Descrip. | Marca | Modelo | Obs | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyector Par | 5 | Num. 1 | 1000W | 2 | Teatro | |
| Proyector Par | 5 | Num. 5 | 1000W | 4 | Teatro | |
| Proyector cañón | 0 | Dirigible | 1200W | Averiado | Teatro | |
| Proyector recorte | 10 | 50/25 | ETC | 550W | 5 | Teatro |
| Proyector PC | 10 | Con visera | 1000W | Teatro | ||
| Proyector PC | 15 | Sin visera | 1000W | Teatro | ||
| Proyector cuarzo | 2 | Asimétrico | 1000W | Teatro | ||
| Proyector Strong | 0 | Regulable | 1000W | Teatro | ||
| Proyector móvil | 0 | Cabeza móvil | 250W | Teatro | ||
| Regulación luz | 4 | Dimmer 12 C | ETC | 2000W | Teatro | |
| Control luz | 1 | Consola | ETC | 24/48 | Teatro | |
| Máquina de humo | 1 | Teatro |
| Objeto | Cant. | Descrip. | Marca | Modelo | Obs. | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente sonido | 1 | Cassette | Teatro | |||
| Fuente sonido | 2 | CD + mp3 | Denon | Teatro | ||
| Fuente sonido | 1 | Ordenador | Teatro | |||
| Control sonido | 1 | Consola digital | Yamaha | 01 V96 | Teatro | |
| Amplificación | 2 | Etapas | Work | SP 2800 | Teatro | |
| Patch de audio | 2 | Cajetines 12/40+2 | Teatro | |||
| PA | 2 | Subgraves + columnas | HK | VT 212 II HL 118 | Teatro | |
| 2 | HK | |||||
| Monitor | 2 | Col. Activas | Montarbo | 400W | Teatro | |
| Cinematografía | 2 | Proyect. 35 mm + sist. de sonido para cine JBL | Philips | Pantalla disponible | Teatro |
La sala
| Nuestra sala | Teatro a cubierto |
|---|---|
| Relación público-escena | Fija Frontal |
| Propiedad | Pública Municipal |
| Construcción | Año 1.957 |
| Última reforma | Año 1.991 |
| Accesibilidad | Acceso de minusválidos a la sala |
| Instalaciones anexas | Bar, telefonía, sala exposiciones, bibliotecas |
| Climatización | Renovación de aire |
| Aforo | 400 |
| Dimensiones de la sala |
|
| Número de accesos a la platea | 4 |
| Dimensiones del escenario |
ANCHO
FONDO
ALTO
PEINE A TECHO
|
| Pendiente de escenario | 4% |
| Piso de escena |
|
| Carga |
|
| Telones | 1 boca americana rojo manual |
| Potencias |
|
| Cámara escénica | 1 forro negro y 6 patas negras |
| Luz de sala | Controlada desde el escenario y fondo de sala |
| Existen timbres de avisos | 2 |
| Almacén | 2 |
| Luces de baliza | En butacas y en escenario |
| Luz de trabajo | 2 en escenario |











