Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer un correcto funcionamiento y una navegabilidad óptima.
Para más información, consulta nuestra política de cookies.
ACEPTAR TODAS LAS COOKIES
CONFIGURAR LAS COOKIES A UTILIZAR
Buen gobierno, Hacienda e Innovación  >  Padrón y estadística  > Evolución de la población

Evolución de la población

 

A 1 de enero de... Total Hombres Mujeres
2022 49.270 24.793 24.477
2021 48.733 24.562 24.171
2020 49.030 24.675 24.355
2019 47.869 24.110 23.759
2018 47.280 23.844 23.436
2017 46.833 23.612 23.221
2016 47.316 23.944 23.372
2015 45.405 23.024 22.381
2014 46.667 23.745 22.922
2013 49.387 25.276 24.111
2012 46.894 24.065 22.829
2011 45.134 23.234 21.900
2010 43.801 22.578 21.223
2009 43.204 22.277 20.927
2008 41.002 21.235 19.767
2007 38.245 19.828 18.417
2006 36.764 19.264 17.500
2005 33.722 17.711 16.011
2004 30.304 15.875 14.429
2003 27.640 14.524 13.116

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Evolución de la población censada en Adeje. Años 2003 - 2022
C/ Grande, 1   38670, Adeje
Horario: 8:00 - 15:00 h