Evolución de la población | |
---|---|
AÑO | TOTAL |
2020 | 49.030 |
2019 | 47.869 |
2018 | 47.280 |
2017 | 46.833 |
2016 | 47.316 |
2015 | 45.405 |
2014 | 46.667 |
2013 | 49.387 |
2012 | 46.894 |
2011 | 45.134 |
2010 | 43.801 |
2009 | 43.204 |
2008 | 41.002 |
2007 | 38.245 |
2006 | 36.764 |
2005 | 33.722 |
2004 | 30.304 |
2003 | 27.640 |
2002 | 25.341 |
2001 | 21.862 |
2000 | 14.007 |
1999 | 13.605 |
1998 | 13.605 |
1997 | |
1996 | 14.029 |
Si en la serie de datos en algún año no existe población es porque a la fecha de referencia no existía el municipio.
Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero.
No existen cifras a 1 de enero de 1997 porque no se realizó revisión del padrón para ese año.