Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer un correcto funcionamiento y una navegabilidad óptima.
Para más información, consulta nuestra política de cookies.
ACEPTAR TODAS LAS COOKIES
CONFIGURAR LAS COOKIES A UTILIZAR
Buen gobierno  >  Padrón y estadística  > Por nacionalidad y sexo

Por nacionalidad y sexo

Población por sexo y nacionalidad (principales nacionalidades)
  Total Hombres Mujeres
Total 49.030 24.675 24.355
Española 25.951 13.213 12.738
Extranjera 23.079 11.462 11.617
Europa (sin España) 17.758 8.729 9.029
País de la UE28 sin España 15.507 7.781 7.726
Alemania 832 381 451
Bulgaria 462 233 229
Francia 737 368 369
Italia 5.535 3.095 2.440
Polonia 578 235 343
Portugal 282 134 148
Reino Unido 3.021 1.456 1.565
Rumanía 1.166 558 608
País de Europa menos UE28 2.251 948 1.303
Rusia 1.491 619 872
Ucrania 322 137 185
África 1.008 655 353
Argelia 27 18 9
Marruecos 776 497 279
Nigeria 38 25 13
Senegal 56 37 19
De América 2.360 1.073 1.287
Argentina 306 154 152
Bolivia 10 5 5
Brasil 86 26 60
Colombia 456 208 248
Cuba 274 131 143
Chile 30 13 17
Ecuador 33 18 15
Paraguay 12 1 11
Perú 23 9 14
República Dominicana 18 6 12
Uruguay 204 103 101
Venezuela 794 340 454
De Asia 1.942 1.002 940
China 833 430 403
Pakistán 71 48 23
Oceanía y Apátridas 11 3 8
C/ Grande, 1   38670, Adeje
Horario: 8:00 - 15:00 h