Estadística en relación a la distribución de la población según su edad y sexo y total de municipio, correspondiente al padrón municipal de habitantes referido a 01 de enero de 2019.
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 Años | 1.041 | 1.007 | 2.048 |
5-9 Años | 1.226 | 1.188 | 2.414 |
10-14 Años | 1.267 | 1.192 | 2.459 |
15-19 Años | 1.252 | 1.127 | 2.379 |
20-24 Años | 1.352 | 1.397 | 2.749 |
25-29 Años | 1.834 | 1.896 | 3.730 |
30-34 Años | 1.885 | 2.151 | 4.036 |
35-39 Años | 2.354 | 2.304 | 4.658 |
40-44 Años | 2.511 | 2.366 | 4.877 |
45-49 Años | 2.320 | 2.144 | 4.464 |
50-54 Años | 2.027 | 1.916 | 3.943 |
55-59 Años | 1.546 | 1.479 | 3.025 |
60-64 Años | 1.126 | 1.117 | 2.243 |
65-69 Años | 895 | 896 | 1.791 |
70-74 Años | 692 | 696 | 1.388 |
75-79 Años | 418 | 436 | 854 |
80-84 Años | 229 | 253 | 482 |
85-89 Años | 95 | 136 | 231 |
90-94 Años | 34 | 51 | 85 |
Más de 95 Años | 7 | 6 | 13 |
47.869 |