Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer un correcto funcionamiento y una navegabilidad óptima.
Para más información, consulta nuestra política de cookies.
ACEPTAR TODAS LAS COOKIES
CONFIGURAR LAS COOKIES A UTILIZAR

Por edad y sexo

Estadística en relación a la distribución de la población según su edad y sexo y total de municipio, correspondiente al padrón municipal de habitantes referido a 01 de enero de 2022

Edad Total Hombres Mujeres
De 0 a 4 años 1.713 846 867
De 5 a 9 años 2.241 1.158 1.083
De 10 a 14 años 2.484 1.249 1.235
De 15 a 19 años 2.377 1.212 1.165
De 20 a 24 años 2.753 1.361 1.392
De 25 a 29 años 3.505 1.773 1.732
De 30 a 34 años 4.080 2.018 2.062
De 35 a 39 años 4.255 2.053 2.202
De 40 a 44 años 4.673 2.415 2.258
De 45 a 49 años 4.706 2.458 2.248
De 50 a 54 años 4.219 2.129 2.090
De 55 a 59 años 3.666 1.881 1.785
De 60 a 64 años 2.716 1.359 1.357
De 65 a 69 años 2.095 1.077 1.018
De 70 a 74 años 1.619 802 817
De 75 a 79 años 1.113 525 588
De 80 a 84 años 615 289 326
De 85 a 89 años 298 138 160
De 90 a 94 años 123 39 84
De 95 a 99 años 17 10 7
100 y más años 2 1 1
TOTALES 49.270 24.793 24.477
       

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

C/ Grande, 1   38670, Adeje
Horario: 8:00 - 15:00 h