Estadística en relación a la distribución de la población según su edad y sexo y total de municipio, correspondiente al padrón municipal de habitantes referido a 01 de enero de 2020.
Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales) | |||
---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | |
Todas las edades | 49.030 | 24.675 | 24.355 |
De 0 a 4 años | 2.006 | 1.018 | 988 |
De 5 a 9 años | 2.467 | 1.234 | 1.233 |
De 10 a 14 años | 2.518 | 1.295 | 1.223 |
De 15 a 19 años | 2.368 | 1.233 | 1.135 |
De 20 a 24 años | 2.922 | 1.412 | 1.510 |
De 25 a 29 años | 3.827 | 1.890 | 1.937 |
De 30 a 34 años | 4.137 | 1.989 | 2.148 |
De 35 a 39 años | 4.561 | 2.280 | 2.281 |
De 40 a 44 años | 4.864 | 2.535 | 2.329 |
De 45 a 49 años | 4.585 | 2.365 | 2.220 |
De 50 a 54 años | 4.058 | 2.048 | 2.010 |
De 55 a 59 años | 3.288 | 1.679 | 1.609 |
De 60 a 64 años | 2.374 | 1.200 | 1.174 |
De 65 a 69 años | 1.831 | 952 | 879 |
De 70 a 74 años | 1.443 | 719 | 724 |
De 75 a 79 años | 909 | 430 | 479 |
De 80 a 84 años | 518 | 240 | 278 |
De 85 a 89 años | 245 | 108 | 137 |
De 90 a 94 años | 98 | 43 | 55 |
De 95 a 99 años | 8 | 4 | 4 |
100 y más años | 3 | 1 | 2 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística