Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer un correcto funcionamiento y una navegabilidad óptima.
Para más información, consulta nuestra política de cookies.
ACEPTAR TODAS LAS COOKIES
CONFIGURAR LAS COOKIES A UTILIZAR

Por barrios

Estadística en relación a la distribución de la población según entidades singulares y núcleos y total de municipio, correspondiente al padrón municipal de habitantes referido al 1 de enero de 2022.

Unidad Poblacional Total Hombres Mujeres
000101 ADEJE CASCO 3225 1587 1638
000102 NIEVES (LAS) 1255 604 651
000104 TORRES (LAS) 2418 1176 1242
000105 GALEON (EL) 2736 1308 1428
000106 MORADITAS (LAS) 126 65 61
000107 OLIVOS (LOS) 1968 975 993
000108 POSTURA (LA) 4837 2423 2414
000199 *DISEMINADO* 17 6 11
000201 ARMEÑIME 1868 947 921
000202 ROSAS (LAS) 207 104 103
000204 CANCELAS (LAS) 92 52 40
000499 *DISEMINADO* 89 49 40
000901 FAÑABÉ 2111 1075 1036
000902 MIRAVERDE 2829 1410 1419
000999 *DISEMINADO* 28 16 12
001099 *DISEMINADO* 42 20 22
001702 COSTA ADEJE 2515 1321 1194
001703 COSTA ADEJE-PLAYAS DE FAÑABÉ 633 321 312
001704 COSTA ADEJE-SAN EUGENIO 2964 1507 1457
001706 COSTA ADEJE-TORVISCAS 6670 3485 3185
001710 CALETA (LA) 466 234 232
001711 CALLAO SALVAJE 2542 1226 1316
001712 COSTA ADEJE-EL BERIL 40 24 16
001713 COSTA ADEJE-PLAYAS DEL DUQUE 1099 546 553
001714 PLAYA PARAISO 3016 1562 1454
001715 PUERTITO (EL) 49 23 26
001716 SUEÑO AZUL 455 225 230
001799 *DISEMINADO* 217 111 106
002501 CONCEPCIÓN (LA) 242 118 124
002502 TIJOCO ALTO 132 54 78
002503 TIJOCO BAJO 1868 928 940
002504 MARAZUL 200 102 98
002599 *DISEMINADO* 229 119 110
002601 MENORES (LOS) 1693 860 833
002602 QUINTA (LA) 28 15 13
002603 TAUCHO 242 129 113
002699 *DISEMINADO* 122 66 56
C/ Grande, 1   38670, Adeje
Horario: 8:00 - 15:00 h